Graficul campaniilor Faberlic pentru anul 2018. În 2018 vor fi doar două campanii Faberlic de două săptămâni. În februarie şi în noiembrie sunt cele două campanii Faberlic de doar două săptămâni. Un calendar prezentat integral pe această pagină. Consultaţi acest calendar pentru a şti când începe şi când se încheie o campanie Faberlic.
Campanii Faberlic 2018
Catalogul Nr.1: 1 – 21 ianuarie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.2: 22 ianuarie – 11 februarie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.3: 12 – 25 februarie (2 săptămâni).
Catalogul Nr.4: 26 februarie – 18 martie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.5: 19 martie – 8 aprilie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.6: 9 – 29 aprilie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.7: 30 aprilie – 20 mai (3 săptămâni).
Catalogul Nr.8: 21 mai – 10 iunie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.9: 11 iunie – 1 iulie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.10: 2 – 22 iulie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.11: 23 iulie – 12 august (3 săptămâni).
Catalogul Nr.12: 13 august – 2 septembrie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.13: 3 – 23 septembrie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.14: 24 septembrie – 14 octombrie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.15: 15 octombrie – 1 noiembrie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.16: 5 – 25 noiembrie (3 săptămâni).
Catalogul Nr.17: 26 noiembrie – 9 decembrie (2 săptămâni).
Catalogul Nr.18: 10 – 30 decembrie (3 săptămâni).
Calendar 2018 în limba română cu sărbătorile legale
Grafic campanii Faberlic 2018
Campanii Faberlic 2018
Graficul campaniilor Faberlic pentru anul 2018. Informatii despre cele 18 campanii Faberlic in 2018: perioada, durata. Pentru fiecare campanie Faberlic va fi publicat un catalog separat. Catalogul Faberlic pentru fiecae campanie este publicat şi în limba română.